答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 刘宏富 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年9月9日9:00-11:00 答辩地点:云塘校区公路工程实验中心A306/腾讯会议:514199774 | 打印时间: | ||||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
黄拓 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 主席 | |||||||||
于新 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 委员 | |||||||||
颜可珍 | 男 | 教授 | 博导 | 土木工程 | 道路工程 | 湖南大学 | 校外 | |||||||||
陈美祝 | 女 | 教授 | 博导 | 材料科学与工程 | 道路材料 | 武汉理工大学 | 校外 | |||||||||
金娇 | 女 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 委员 | |||||||||
刘宏富 | 男 | 副教授 | 博导 | 交通运输工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 秘书 | |||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
博士 | 高玉超 | 男 | 于新 | 交通运输工程 | 富油RAP细料再生沥青-集料界面黏附行为及性能提升机制研究 | |||||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 刘宏富 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年9月9日9:00-11:00 答辩地点:云塘校区公路工程实验中心A306/腾讯会议:514199774 | 打印时间: | ||||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
黄拓 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 主席 | |||||||||
于新 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 委员 | |||||||||
颜可珍 | 男 | 教授 | 博导 | 土木工程 | 道路工程 | 湖南大学 | 校外 | |||||||||
陈美祝 | 女 | 教授 | 博导 | 材料科学与工程 | 道路材料 | 武汉理工大学 | 校外 | |||||||||
金娇 | 女 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 委员 | |||||||||
刘宏富 | 男 | 副教授 | 博导 | 交通运输工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 秘书 | |||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
博士 | 高玉超 | 男 | 于新 | 交通运输工程 | 富油RAP细料再生沥青-集料界面黏附行为及性能提升机制研究 | |||||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |