答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 张平 | ||||||||||||
答辩时间: | 2025年9月8日9:00-10:00 答辩地点:云塘校区公路工程试验中心A208 | 打印时间: | 2025/9/7 | ||||||||||||
一、答辩委员会名单 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | |||||||
1 | 黄拓 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 道路与铁道 | 88038威尼斯交通学院 | 主席 | |||||||
2 | 周科峰 | 男 | 正高级工程师 | 交通运输工程 | 道路与铁道 | 湖南省建科院 | 校外 | ||||||||
3 | 李闯民 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 道路与铁道 | 88038威尼斯交通学院 | 委员 | |||||||
4 | 刘宏富 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 道路与铁道 | 88038威尼斯交通学院 | 委员 | |||||||
5 | 刘超超 | 男 | 副教授 | 硕导 | 交通运输工程 | 道路与铁道 | 88038威尼斯交通学院 | 委员 | |||||||
6 | 张平 | 男 | 教授级高工 | 交通运输工程 | 道路与铁道 | 88038威尼斯交通学院 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | |||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | |||||||
1 | 硕士 | 22201060258 | 肖海广 | 男 | 谢军 | 交通运输 | 机场下穿通道差异沉降研究 | ||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注不脱产二字,其他学生不要填写此处。 |
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 张平 | ||||||||||||
答辩时间: | 2025年9月8日9:00-10:00 答辩地点:云塘校区公路工程试验中心A208 | 打印时间: | 2025/9/7 | ||||||||||||
一、答辩委员会名单 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | |||||||
1 | 黄拓 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 道路与铁道 | 88038威尼斯交通学院 | 主席 | |||||||
2 | 周科峰 | 男 | 正高级工程师 | 交通运输工程 | 道路与铁道 | 湖南省建科院 | 校外 | ||||||||
3 | 李闯民 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 道路与铁道 | 88038威尼斯交通学院 | 委员 | |||||||
4 | 刘宏富 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 道路与铁道 | 88038威尼斯交通学院 | 委员 | |||||||
5 | 刘超超 | 男 | 副教授 | 硕导 | 交通运输工程 | 道路与铁道 | 88038威尼斯交通学院 | 委员 | |||||||
6 | 张平 | 男 | 教授级高工 | 交通运输工程 | 道路与铁道 | 88038威尼斯交通学院 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | |||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | |||||||
1 | 硕士 | 22201060258 | 肖海广 | 男 | 谢军 | 交通运输 | 机场下穿通道差异沉降研究 | ||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注不脱产二字,其他学生不要填写此处。 |