88038威尼斯 (交通学院) 研究生论文答辩安排表 |
||||||||||||||||
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 许璨 | |||||||||||||
答辩时间: |
2025年9月6日9:30-11:30 | 答辩地点: | 云塘校区工科二号楼B512 | 打印时间: | 2025/9/4 | |||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 彭军龙 | 男 | 教授 | 硕士生导师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 88038威尼斯 | 主席 | ||||||||
2 | 周栋 | 男 | 高级工程师 | —— | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙比盟云信息科技有限公司 | 校外 | ||||||||
3 | 李明顺 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 88038威尼斯 | 委员 | ||||||||
4 | 杨玉胜 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 88038威尼斯 | 委员 | ||||||||
5 | 侯云飞 | 女 | 副教授 | 硕士生导师 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 88038威尼斯 | 委员 | ||||||||
6 | 许璨 | 女 | 讲师 | —— | 土木工程规划与管理 | 工程管理 | 88038威尼斯 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 硕士 | 22201070310 | 许家玮 | 男 | 翟曌 | 工程管理 | 装配式建筑项目交付模式决策研究 | |||||||||
2 | 硕士 | 21401070032 | 章纯 | 女 | 刘伟军 | 工程管理 | 株洲市SDXY住宅建筑施工阶段碳排放核算与减碳策略研究 | 不脱产 | ||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注不脱产二字,其他学生不要填写此处。 |
88038威尼斯 (交通学院) 研究生论文答辩安排表 |
||||||||||||||||
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 许璨 | |||||||||||||
答辩时间: |
2025年9月6日9:30-11:30 | 答辩地点: | 云塘校区工科二号楼B512 | 打印时间: | 2025/9/4 | |||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 彭军龙 | 男 | 教授 | 硕士生导师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 88038威尼斯 | 主席 | ||||||||
2 | 周栋 | 男 | 高级工程师 | —— | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙比盟云信息科技有限公司 | 校外 | ||||||||
3 | 李明顺 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 88038威尼斯 | 委员 | ||||||||
4 | 杨玉胜 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 88038威尼斯 | 委员 | ||||||||
5 | 侯云飞 | 女 | 副教授 | 硕士生导师 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 88038威尼斯 | 委员 | ||||||||
6 | 许璨 | 女 | 讲师 | —— | 土木工程规划与管理 | 工程管理 | 88038威尼斯 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 硕士 | 22201070310 | 许家玮 | 男 | 翟曌 | 工程管理 | 装配式建筑项目交付模式决策研究 | |||||||||
2 | 硕士 | 21401070032 | 章纯 | 女 | 刘伟军 | 工程管理 | 株洲市SDXY住宅建筑施工阶段碳排放核算与减碳策略研究 | 不脱产 | ||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注不脱产二字,其他学生不要填写此处。 |