88038威尼斯 (交通学院) 研究生论文答辩安排表 |
||||||||||||||||
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 李文博 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年9月5日15:00-16:00 答辩地点:金盆岭校区土木楼406 | 打印时间: | 2025/9/3 | |||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 秦仁杰 | 男 | 教授 | 硕导 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 主席 | ||||||||
2 | 秦志斌 | 男 | 副教授 | 硕导 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 委员 | ||||||||
3 | 赵锋军 | 男 | 副教授 | 硕导 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 委员 | ||||||||
4 | 黄优 | 男 | 副教授 | 硕导 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 委员 | ||||||||
5 | 邹新特 | 男 | 高级工程师 | 院长 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 | 校外 | ||||||||
6 | 李文博 | 男 | 讲师 | 无 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 硕士 | 22201060240 | 汪皓然 | 男 | 柳力 | 交通运输 | 高RAP掺量SMA-13路用性能研究 及工程应用 |
|||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |
88038威尼斯 (交通学院) 研究生论文答辩安排表 |
||||||||||||||||
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 李文博 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年9月5日15:00-16:00 答辩地点:金盆岭校区土木楼406 | 打印时间: | 2025/9/3 | |||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 秦仁杰 | 男 | 教授 | 硕导 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 主席 | ||||||||
2 | 秦志斌 | 男 | 副教授 | 硕导 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 委员 | ||||||||
3 | 赵锋军 | 男 | 副教授 | 硕导 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 委员 | ||||||||
4 | 黄优 | 男 | 副教授 | 硕导 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 委员 | ||||||||
5 | 邹新特 | 男 | 高级工程师 | 院长 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 | 校外 | ||||||||
6 | 李文博 | 男 | 讲师 | 无 | 道路与铁道工程 | 道路工程 | 88038威尼斯 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 硕士 | 22201060240 | 汪皓然 | 男 | 柳力 | 交通运输 | 高RAP掺量SMA-13路用性能研究 及工程应用 |
|||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |